Medidas de variabilidad o de dispersión
Muestran la separación existente entre los valores en general con respecto a los valores centrales, y permiten distinguir que tan dispersos están los datos de una distribución para complementar los cálculos estadísticos y hacerlos más objetivos y aceptados.
Las medidas de variabilidad o dispersión más conocidas son las que calculan la variación de los datos con respecto a la media aritmética como: rango, desviación y varianza.
Rango:
Es la diferencia de datos entre el mayor y el menor, es la distancia que hay entre ellos.
Medidas de dispersión.
Miden el grado de separación o alejamiento que tiene una variable estadística en torno a una medida de posición o tendencia central.
Varianza
Desviación estándar
Clase | Intervalo de clase
| Frecuencia absoluta
| Frecuencia acumulada
| Frecuencia relativa | Marca de clase
Mci | Mc-x | (Mc-x)2 | fi(Mc-x)2 |
1 | 16000-22000 | 11 | 11 | 0.275 | 19000 | -12450 | 155002500 | 170505500 |
2 | 23000-29000 | 7 | 18 | 0.175 | 26000 | -5450 | 29702500 | 207917502 |
3 | 30000-36000 | 12 | 30 | 0.3 | 33000 | 1550 | 2402500 | 28830000 |
4 | 37000-43000 | 5 | 35 | 0.125 | 40000 | 8550 | 73102500 | 365512500 |
5 | 44000-50000 | 2 | 37 | 0.05 | 47000 | 15550 | 241802500 | 483605000 |
6 | 51000-57000 | 1 | 38 | 0.025 | 54000 | 22550 | 508502500 | 508502500
|
7 | 58000-65000 | 2 | 40 | 0.05 | 61500 | 30050 | 903002500 | 1806005000 |
|
| 40 |
|
| Media 31,450 |
|
| 3570878002 |
Varianza
Desviación estándar
Comentarios
Publicar un comentario