b) Elabora una distribución de frecuencias absolutas y relativas para los datos agrupados de la variable salario anual y represéntalas con las gráficas correspondientes.
Clase | Intervalo de clase
| Frecuencia absoluta
| Frecuencia acumulada
| Frecuencia relativa | Frecuencia relativa acumulada | Distribución de porcentajes | Distribución de porcentajes acumulados | Marca de clase
Mci | MC*fi |
1 | 16000-22000 | 11 | 11 | 0.275 | 0.275 | 27.5% | 27.5% | 19000 | 209000 |
2 | 23000-29000 | 7 | 18 | 0.175 | 0.45 | 17.5% | 45% | 26000 | 182000 |
3 | 30000-36000 | 12 | 30 | 0.3 | 0.75 | 30% | 75% | 33000 | 396000 |
4 | 37000-43000 | 5 | 35 | 0.125 | 0.875 | 12.5% | 87.5% | 40000 | 200000 |
5 | 44000-50000 | 2 | 37 | 0.05 | 0.925 | 5% | 92.5% | 47000 | 94000 |
6 | 51000-57000 | 1 | 38 | 0.025 | 0.95 | 2.5% | 95% | 54000 | 54000 |
7 | 58000-65000 | 2 | 40 | 0.05 | 1 | 5% | 100% | 61500 | 123000 |
|
| 40 |
|
|
|
|
| Media | 31450 |
Comentarios
Publicar un comentario